技术信息耐化学品性
化学品浸渍引起的重量变化
| 试验法 | 对规定化学品浸渍后的重量变化进行评估。 依据JIS K7114(ISO 175)。 |
|---|---|
| 试片 | TELENE1650 50㎜×50㎜×厚4㎜ |
| 试验条件 | 室温×4周 |
| 试验结果 | 〇:重量变化小于2% △:重量变化2%~小于5% ×:重量变化5%及以上 |
| 化学品名称 | 浓度(wt%) | 评估结果 | ||
|---|---|---|---|---|
| TELENE1750 | TELENE1650 | |||
| 无机酸 | 盐酸 | 10 | 〇 | 〇 |
| 有机酸 | 醋酸 | 10 | 〇 | 〇 |
| 漂白剂 | 双氧水 | 30 | 〇 | 〇 |
| 酒精 | 甲醇 | 100 | 〇 | 〇 |
| 乙醇 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 有机溶剂 | 丙酮 | 100 | △ | × |
| 甲苯 | 100 | × | × | |
| 油 | 汽油(常规) | 100 | × | × |

